微信
关注卡车商城公众号
了解更多资讯!
页面版权所有: 旺卡信息科技有限公司 备案号:鲁ICP备18052245号 中文域名:卡车商城.中国
联系我们
/ Contact us
电 话:400-005-6989 工作时间周一至周五9:00-18:00
邮 箱:kacheshopcn@163.com
在线客服
客服热线
400-005-6989
客服组:
在线客服
QQ:
浏览量:
产品名称
重汽豪曼H3载货车95马力
品牌
重汽豪曼
排放标准
国五
燃料种类
柴油
牌照
蓝牌
价格
8-10万
驱动形式
4X2
发动机
云内动力
最大马力
88
变速箱
万里扬
箱长级别
3.8米
前进挡位
5
国别
国产
我要询问最底价
产品描述
基本信息
公告型号: | ZZ5048CCYE17EB0 | 类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3300mm |
箱长级别: | 3.8米 | 发动机: | 云内动力YN27CRE1 |
变速箱: | 万里扬WLY5T40 | 后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 5.995米 | 车身宽度: | 2.25米 |
车身高度: | 3.35米 | 轮距: | 前:1825mm;后:1790mm |
整车重量: | 2.5吨 | 额定载重: | 1.495吨 |
总质量: | 4.125吨 | 最高车速: | 90KM/h |
产地: | 福建永安 | 吨位级别: | 轻卡 |
接近角/离去角: | 20/16度 | 细分市场: | 农副产品运输,绿通 |
备注: | 选装空调;气喇叭;后桥速比5.375/4.333 | 前悬/后悬: | 1.175/1.52米 |
发动机
发动机: | 云内动力YN27CRE1 | 发动机品牌: | 云内动力 |
发动机俗称: | 云内490 | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 2.672L | 排放标准: | 国五 |
最大输出功率: | 70kw | 最大马力: | 95马力 |
扭矩: | 250N·m | 最大扭矩转速: | 1600-2600RPM |
额定转速: | 3200RPM | 发动机形式: | 4缸直列、8气门、增压中冷、高压共轨燃油喷射 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 | 货箱长度: | 3.85米 |
货箱宽度: | 2.05米 |
|
|
驾驶室参数
驾驶室: | 排半新 | 驾驶室宽度: | 1880毫米(mm) |
准乘人数: | 3人 | 座位排数: | 排半 |
变速箱
变速箱: | 万里扬WLY5T40 | 变速箱品牌: | 万里扬 |
换挡方式: | 手动 | 前进挡位: | 5挡 |
倒挡数: | 1个 |
|
|
轮胎
轮胎规格: | 7.00R16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 轮胎数: | 6个 |
油箱
油箱材质: | 铁质 | 油箱容量: | 120L |
底盘
前桥描述: | 1058 | 前桥允许载荷: | 1510KG |
车架高度: | 170(800)mm | 后桥描述: | 1058 |
后桥允许载荷: | 2615KG | 后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7 | 悬架类型(前/后): | 板簧悬架 |
操控配置
ABS防抱死: | ● |
|
|
上一篇
中国重汽 豪曼H3 116马力 4.2米单排厢式轻卡