微信
关注卡车商城公众号
了解更多资讯!
页面版权所有: 旺卡信息科技有限公司 备案号:鲁ICP备19031374号-1 中文域名:卡车商城.中国
联系我们
/ Contact us
电 话:400-005-6989 工作时间周一至周五9:00-18:00
邮 箱:kacheshopcn@163.com
在线客服
客服热线
400-005-6989
客服组:
在线客服
QQ:
济宁卡友福利来啦!中联重科ZTC200V451汽车起重机限时促销中
浏览量
【摘要】:
中联重科ZTC200V451汽车起重机产品性能特点
1、4节最长33.4米U形主臂,1节8米副臂,最大起升高度41.84米。
2、综合起重能力高出行业20吨级别产品10%以上,基本臂最大起重力矩882kN·m,全伸臂最大起重力矩517.4kN·m ,在多数工况下可以代替25吨作业。
3、25吨级别汽车起重机底盘,以12%的能力富裕获得:更好的可靠性、安全性,更低的维修保养成本。
4、全面升级的操控性能,工作速度、动作平顺性和微动性完美平衡。
5、成熟可靠的配套件组合配置,以行业同级别产品90%的运营成本获得超过10%的高作业性能。
6、基于操作安全和效率提升的人机工程优化。
中联重科ZTC200V451汽车起重机参数
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | STC250H | ||
发动机 | |||
型号 | 东风康明斯ISLe290 30,潍柴WP10.270,上柴SC8DK280Q3及SC8DK260Q3 | ||
质量参数 | |||
行驶状态自重(总质量)(kg) | 31800 | 前桥轴荷(kg) | 7000 |
中后桥轴荷(kg) | 26000 | ||
工作参数 | |||
额定总起重量(kg) | 25000 | 支腿跨距(纵向×横向)(m) | 6.2×5.3 |
基本臂最大起重力矩(kN·m) | 980 | 基本臂最大起升高度(m) | 11 |
最长主臂最大起重力矩(kN·m) | 470 | 主臂最大起升高度(m) | 40 |
副臂最大起升高度(m) | 8 | ||
作业速度 | |||
单绳最大速度(主卷扬)(m/min) | ≥120 | 单绳最大速度(副卷扬)(m/min) | ≥120 |
起重臂起幅/落幅时间(s) | 45/70 | 起重臂全伸/全缩时间(s) | 105/120 |
水平支腿伸/缩时间(s) | 30/25 | 垂直支腿伸/缩时间(s) | 35/30 |
回转速度(r/min) | 2.5 | ||
行驶参数 | |||
最高行驶速度(km/h) | 80 | 最大爬坡度(%) | 30 |
接近角(°) | 17 | 离去角(°) | 12 |
最小转弯直径(m) | 11 | 最小离地间隙(mm) | 220 |
制动距离(m) | 10 | 百公里油耗(L) | 40 |
整机尺寸 | |||
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 12700×2490×3460 | 主臂长(m) | 39.5 |
主臂仰角(°) | 30 | 副臂长(m) | 8 |
加长臂+副臂(m) | 39.5+8 | 副臂安装角(°) | 0、15、30 |
轴距(m) | 4325 | 轮距(m) | 2050 |
底盘 | |||
类别 | 6×4 |
如需购买或咨询更多优惠,欢迎拨打详情热线:400-005-6989
关注更多资讯请保存二维码,微信扫一扫添加关注